
Poniżej przedstawiamy podstawową strategię do gry w BlackJacka. Stosując się do tej strategii w BlackJacka mamy większe prawodpodobieństwo wygrania w kasynie.
Pamiętaj, że krupier musi mieć min. 17 punktów, natomiast gracz może zatrzymać się przy każdej ilości punktów. Grając w BlackJacka suma twoich kart musi być jak najbliższa 21 punktów, ale nie większa od 21. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą strategią gry.
W uproszczeniu strategia gry polega na odpowiednich zachowaniach Gracza przy posiadaniu odpowiednij ilości sumy punktów:
Stratregia dla początkującego gracza:
1) Gdy suma Twoich punktów wynosi 8 lub mniej:
Dobra opcja: Hit - dobierz kartę.
2) Gdy suma Twoich punktów wynosi 9 , 10 lub 11:
Dobra opcja: Double Down - podwój stawkę lub weź kartę (hit)
3) Gdy suma Twoich punktów wynosi od 12-16, a krupier ma 6 lub mniej:
Dobra opcja: Stand - nie bierz kart
4) Gdy suma Twoich punktów wynosi od 12-16, a krupier ma 7 lub więcej:
Dobra opcja: Hit - weź kartę
5) Gdy suma Twoich kart wynosi 17 lub więcej punktów:
Dobra opcja: Stand - nie bierz kart
Legenda do poniższej strategii:
H - Hit = dobierz kartę;
S - Stand = przestań dobierać karty
D - Double Down = podwój stawkę i dobierz jedną kartę
P - Split = rozdziel karty na 2 ręce
|
Twoje karty:
|
Odkryta karta krupiera ma wartość:
|
|||||||||
| Gdy suma Twoich punktów to: |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | S |
| A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2,2 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | S | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|
Twoje karty:
|
Odkryta karta krupiera ma wartość:
|
|||||||||
| Gdy suma Twoich punktów to: |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2,2 | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | X | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | P | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|
Twoje karty:
|
Odkryta karta krupiera ma wartość:
|
|||||||||
| Gdy suma Twoich punktów to: |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D/s | D/s | D/s | D/s | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Życzymy wszystkim szczęścia w grze w BlackJacka i wysokich wygranych. Pamiętaj w tą grę masz największe szanse na wygraną w kasynie. W BlackJacka możesz także zagrać w kasynach internetowych. Jeżeli interesuje Ciebie gra na prawdziwe pieniądze przez internet to zapraszamy do działów na naszej stronie poświęconym kasynom online. Na naszych stronach znajdziesz opisy najbardziej wiarygodnych i wypłacalnych kasyn online.
Grając powyższą strategią nie gwarantujemy żadnych wygranych i za ewentualne szkody z wykorzystywania jej w grze nie odpowiadamy. Każdy gracz gra na wyłącznie swoje ryzyko!
















